區(qū)域 |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 職務(wù) | 職 責(zé) |
客戶服務(wù)中心 | 鄭建明 | 13477559323 | 客服中心副經(jīng)理 | 負(fù)責(zé)客服中心日常事務(wù),組織開展內(nèi)外部客戶服務(wù)工作 |
李軍 | 15926669889 | 客戶產(chǎn)品發(fā)運(yùn)高級主管 | 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品客戶產(chǎn)品發(fā)運(yùn)及物流配送工作 | |
王軍 | 15972651861 | 客戶服務(wù)高級主管 | 協(xié)助開展客戶服務(wù)工作,負(fù)責(zé)部門安全、設(shè)備、網(wǎng)點(diǎn)建議、客戶培訓(xùn)等主動服務(wù)工作 | |
於軍 | 15907262495 | 客戶服務(wù)主管 | 協(xié)助開展客戶服務(wù)工作,負(fù)責(zé)服務(wù)工作部門內(nèi)部事務(wù)協(xié)調(diào)、后臺支持工作 | |
占賢虎 | 13477550124 | 客戶服務(wù)主管 | 協(xié)助開展客戶服務(wù)工作,負(fù)責(zé)跟進(jìn)具體服務(wù)工作方案、進(jìn)度、質(zhì)量等相關(guān)具體業(yè)務(wù)工作 | |
賀雙 | 13797950398 | 客戶服務(wù)主管 | 協(xié)助開展部門綜合事務(wù)管理,負(fù)責(zé)售后服務(wù)管理系統(tǒng)及滿意度調(diào)查、售后服務(wù)等信息管理工作 | |
華北區(qū) | 姚勇 | 13971856197 | 區(qū)域服務(wù)經(jīng)理 | 負(fù)責(zé)華北大區(qū)(天津、北京、河北、山東)內(nèi)常規(guī)產(chǎn)品客戶服務(wù)需求信息處理和客戶服務(wù)工作開展 |
華南區(qū) | 張華 | 13797890676 | 區(qū)域服務(wù)經(jīng)理 | 負(fù)責(zé)華南(廣東、廣西、福建、湖南、云南、貴州、四川、海南)常規(guī)產(chǎn)品客戶服務(wù)需求信息處理和客戶服務(wù)工作開展 |
華東區(qū) | 余德強(qiáng) | 13451218658 | 區(qū)域服務(wù)經(jīng)理 | 負(fù)責(zé)華東大區(qū)(浙江、江蘇、安徽、上海)內(nèi)常規(guī)產(chǎn)品客戶服務(wù)需求信息處理和客戶服務(wù)工作開展 |
西北區(qū) | 蘇冀 | 17771571887 | 區(qū)域服務(wù)經(jīng)理 | 負(fù)責(zé)西北大區(qū)(陜西、山西、寧夏、甘肅、青海、西藏、新疆、重慶等地)內(nèi)常規(guī)產(chǎn)品客戶服務(wù)需求信息處理和客戶服務(wù)工作開展 |
華中區(qū) | 周小榮 | 15207261158 | 區(qū)域服務(wù)經(jīng)理 | 負(fù)責(zé)華中大區(qū)(河南、湖北、江西等地)內(nèi)常規(guī)產(chǎn)品客戶服務(wù)需求信息處理和客戶服務(wù)工作開展 |
東北區(qū) | 劉江 | 13986970602 | 區(qū)域服務(wù)經(jīng)理 | 負(fù)責(zé)東北大區(qū)(黑龍江、遼寧、吉林、內(nèi)蒙等地)內(nèi)常規(guī)產(chǎn)品客戶服務(wù)需求信息處理和客戶服務(wù)工作開展 |
區(qū)域 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 職務(wù) | 職 責(zé) |
全區(qū) | 王飛 | 13536651708 | 服務(wù)經(jīng)理 | LPG分布式能源產(chǎn)品售后服務(wù)工作 |
全區(qū) | 張雷 | 18132897192 | 服務(wù)經(jīng)理 | 負(fù)責(zé)船罐類產(chǎn)品的售后服務(wù)工作 |
24小時客戶服務(wù)熱線:400-8809933 0724-6066326 0724-8889000 |